269 a gruppetti!

269 a gruppetti!

14/01/2018
 269 a gruppetti!
Fabrizio e Davide a Treggiaia - Montecasello - Forcoli
Carlo Mac., Robero e Claudio a Castelfalfi
a gruppetti!     2    
Nome Soprannome Voto Pres. % Pr. Media
Roberto C. Roby 8 2 100% 8
Andrea P. Senatore - 1 50% 8
Carlo Ma. il Secco 8 1 50% 8
Claudio F. lo straniero 8 1 50% 8
Luca D. the Pork - 0 0% 0
Fabrizio D. 1000! 8 1 50% 8
Carlo Me. l'architetto - 0 0% 0
Ale l'atleta - 0 0% 0
Quinto o Sesto - 0 0% 0
Davide D. l'informatico 8 1 50% 8
Luca S. l'acquatico - 0 0% 0
Sonia la piuma - 0 0% 0
Ferretti R. bionico - 0 0% 0
Maffei R. ombra - 0 0% 0
Moretti L. il moro - 0 0% 0
Mario tank - 1 50% 8
Russo the black - 0 0% 0
Meoli sicurezza - 1 50% 8
Flause il capitano - 0 0% 0
Ugo Ugo - 0 0% 0
Minuti Mister - 0 0% 0
Giacomo P. Giacomo - 0 0% 0
Luca Sua Santita' - 0 0% 0
Torna su